프리미엄 | 스탠다드 | |
|---|---|---|
이동형 계측을 위한 포인트 클라우드 디지털 측정 장비 모든 포인트 클라우드 디지털 측정 장비 플러그인과 레이저 라인 스캐너, 프린지 프로젝션 디지타이저, 장거리 구면 그리드 스캐너 등 다양한 장비로부터 생성된 네이티브 포인트 클라우드 파일 형식의 가져오기 기능을 제공. | ● | ● |
이동형 계측을 위한 단일 포인트 측정 장비 다관절 암, 광학 추적 프로브, 레이저 트래커, 수동 CMM 및 경위의에 사용할 수 있는 모든 플러그인. | ● | ● |
실시간 품질 메싱 및 오프라인 포인트 클라우드 메싱 부품을 레이저 스캔하는 동안 실시간 품질 메싱을 통한 온라인 처리 방식과, 스캔 후 포인트 클라우드 데이터 파일을 오프라인 방식으로 처리하여 디지털화된 포인트 클라우드를 폴리곤 모델로 변환. | ● | ● |
폴리곤 편집 불완전하게 디지털화된 지오메트리를 수정 및 최적화하고 폴리곤 모델에 CAD 작업을 적용하는 완벽한 폴리곤 편집 도구 상자. | ● | ● |
파라메트릭 스케치 스케치 평면을 정의하고, 디지털화된 지오메트리에서 최적의 스케치 윤곽을 계산한 다음, 스케치 윤곽선과, PolyWorks 스케치를 전문 CAD 솔루션(CATIA V6/V5, NX(UG), Creo(Pro/E), Inventor 및 SolidWorks)으로 가져오기 위한 애드인에 따라 스케치 도면 요소 및 치수를 고정하고 맞추는 파라메트릭 2D 스케치. | ● | ● |
NURBS 서페이스 자동 및 대화형 곡선 네트워크 생성, N면 패치 및 T 접합 지원, G2/G1/G0 연속성을 갖춘 자동 NURBS 서페이스 피팅 등을 포함하여 디지타이징된 폴리곤 모델에 최적의 NURBS 서페이스 네트워크를 맞추기 위한 NURBS 서페이스 처리 프로세스. | ● | |
1년 지원/유지 보수
| ● | ● |