PREMIUM | STANDARD | |
|---|---|---|
Dispositivo de medição de ponto único para metrologia portátil Todos os plug-ins disponíveis para braços articulados, apalpadoes com rastreadores opticos, laser trackers, CMMs manuais e teodolitos. | ● | ● |
Dispositivo de medição de ponto único para metrologia portátil Todos os plug-ins disponíveis para braços articulados, apalpadoes com rastreadores opticos, laser trackers, CMMs manuais e teodolitos. | ● | ● |
Criação de malha de qualidade em tempo real e criação de malha de nuvem de pontos offline Transformação de nuvens de pontos digitalizadas em modelos poligonais, usando uma criação de malha de qualidade em tempo real, para o processamento online ao realizar a digitalização a laser de uma peça, e a criação de malha offline de arquivos de dados de nuvens de pontos. | ● | ● |
Edição poligonal Ferramentas para a edição completa de polígonos, para reparar e otimizar geometrias digitalizadas imperfeitamente, e a aplicação de operações CAD aos modelos poligonais. | ● | ● |
Esboço paramétrico Processo de esboço 2D paramétrico para desenvolver esboços pela definição de planos de esboços, cálculo do delineamentos de esboços ideais a partir da geometria digitalizada, e depois a ancoragem e ajuste das entidades e dimensões de esboços, orientadas pelo delineamento de esboços + add-ins para importar os esboços do PolyWorks em soluções CAD profissionais (CATIA V6/V5, NX (UG), Creo (Pro/E), Inventor e SolidWorks). | ● | ● |
Mapeamento de superfície NURBS Processo de mapeamento de superfícies NURBS para se ajustar a uma rede ideal de superfícies NURBS a um modelo poligonal digitalizado, incluindo a criação de redes de curvas interativas e automáticas, suporte de porções de curvas de N lados e junções T, ajuste automático de superfícies NURBS com continuidade G2/G1/G0 e mais. | ● | |
Suporte/Manutenção por um ano
| ● | ● |